| 牌号 | 相当GB | 相当AWS | Cu | Al | Cr | Fe | Mn | Si | Zn | Mg | Ti | 特性和用途 | 供应规格 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S301 | SAI1070 | ER1070 | ≤0.04 | ≥99.5 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.3 | 延性好、耐蚀 。 纯铝气焊、氩弧焊用 。 | 盘装 Φ1.0mmΦ1.2mm Φ1.6mmΦ2.0mm Φ2.4mm 直条Φ1.6mmΦ2.0mm Φ2.4mmΦ3.0mm Φ4.0mmΦ5.0mm Φ6.0mm 长宽高1000mm | |||||
| ER4043(S311) | SAI4043 | ER4043 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.60 | ≤0.05 | 4.5~6.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.20 | 抗裂性好、通用的性大 。 铝碳素钢气焊、氩弧焊用 。 不易适用铝镁碳素钢 。 | |||
| ER4047 | BAl88Si | BAlSi-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 适用于铸铝、2000系列以及铝镁硅系列铝合金的焊接 。 | ||||
| ER4047F | BAl88Si | BAlS-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 适用性于铸铝、2000系包括铝镁硅系铝硬质合金的电焊 。 | ||||
| ER5183 | SAI5183 | ER5183 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.25 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | 4.3~5.2 | ≤0.15 | 耐蚀、强度高 。 铝合金氩弧焊用 。 | ||
| ER5356 | SAI5356 | ER5356 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.05~0.20 | ≤0.25 | ≤0.10 | 4.5~5.5 | 0.06~0.20 | 耐蚀、强度高、通用性大 。 铝合金氩弧焊用 。 | ||
| ER5556(S331) | SAI5556 | ER5556 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.25 | ≤0.25 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 |

企业品牌拆封后 ,在放存期内家长应该马上施焊 ,不都要每焊前净化处理 。 企业品牌上市产品的包装盒密封圈状态下应该存储二年上述 。 企业品牌应放在排风、皮肤干燥和与酸、碱、油有机溶剂分隔的敌方放存 。 铜电焊条拆去产品的包装盒后 ,意见在铜电焊条右上角施加压力除尘覆盖物 。 谈谈超出存储期的铜电焊条 ,意见在焊进步行铜电焊条外表面深度清理 。 不锈钢焊接步骤中的电弧放电会促进你的眼皮 ,请特别注意自我保护 。
公司公司用给客能提供**的木箱盒 ,事关公司公司的类产品设备在每个人特别教育领域的技术应用中的效率高性与莫名障率 。 适用性于各类货物运输的木箱盒形态这让公司公司还可以将类产品设备安全管理的竣工到客手里 。
| 焊丝 | 净重 | 包装方式 |
| 6.0 kg7.0 kg9.0 kg | 每个塑料袋内除了装有一盘焊丝 ,袋内还装有硅胶干燥剂 ,并用纸箱封装 。 |
| 7.0 kg7.5 kg | 每个塑料袋内除了装有一盘焊丝 ,袋内还装有硅胶干燥剂 ,并用纸箱封装 。 |
*包装单位:
10公斤/5公斤/2.5公斤
| 铝电子线/盘轴表 | ||||||||
| 半径线轴类型、 | 0.60 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 毛重(kg) | |
| D100 | 658 | 368 | 236 | 160 | 92 | - | 0.5 | |
| D200 | - | 1473 | 944 | 660 | 368 | - | 2 | |
| D300 | - | 4420 | 2832 | 1970 | 1105 | 492 | 6 | |
| BS300 | - | 5527 | 3540 | 2460 | 1381 | 615 | 7.5 |

苏公安网备 32050602010177号