
| 化学上的化学物质(%) | 强度 | 特征与使用用途 | ||||||
| C | Mn | Cr | Mo | Ni | 仅仅 | HRC | |||
| QD127 | EDPMn3-16 | 0.20 | 4.20 | — | — | — | — | 28 | HRC≥28适用于堆焊车轴、行驶及时轮等 。 |
| QD172 | EDPCrMo-A3-03 | 0.50 | — | 2.50 | 2.50 | — | — | 40 | 在单面或层层堆焊繁多受有损坏的部件面 。 |
| QD212 | EDPCrMo-A4-03 | 0.25/0.55 | — | 5.00 | 4.00 | — | — | 50 | 使用编织成单层或几层堆焊各样划痕的机械零部件外表面 。 |
| QD256 | EDMn-A-16 | 1.10 | 11.0/ | — | — | — | 某些原子总数量5.0 | HB170 | 用以单面或多个堆焊很多搅拌机机、高锰铁路钢轨、道岔、挖掘机等受挑战易磨机械部件的堆焊 。 |
| QD266 | EDMn-B-16 | 1.10 | 11.0/ | — | 2.50 | — | — | HB170 | HB≥170用作受冲击试验以损伤零件的堆焊 。 |
| QD3Cr2W8 | EDRCrW-15 | 0.25/0.55 | — | 2.0/3.5 | — | — | W7.0-10.0 | 48 | 使用在连铸钢坯热削切车刀刀片刃口的堆焊及锻模处理 。 |
| QD322 | EDRCrMoWV-A1-03 | 0.50 | — | 5.00 | 2.50 | — | V1.0 | 55 | 用来堆焊各式冲模及切车刀刀片刃具 ,并能用的 来休复的要求耐磨橡胶损性能方面较高的自动化器件 。 |
| QD397 | EDRCrMnMo-15 | 0.60 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | — | — | 40/60 | 用作堆焊铸钢或锻钢作坯的热锻模 。 |
| QD507 | EDCr-A1-15 | 0.15 | — | 11.0/16.0 | — | — | — | 40 | HRC≥40应用在450℃下轴及气动阀门等的堆焊 。 |
| QD517 | EDCrB-15 | 0.25 | — | 11.0/16.0 | — | — | — | 45 | HRC≥45中用轴、太烫压缩空气阀件等的堆焊 。 |
| QD5Cr8Si3 | EDPCrSi-B | 0.70 | — | 7.0/9.0 | — | — | Si1.5/3.0 | 54 | HRC≥54适用金刚石微粉偏磨零件的堆焊 。 |
| QD5Cr6MnMo | EDRCrMnMo-15 | 0.60 | 1.5/2.5 | 5.0/8.0 | ≥1.5 | — | — | 54 | HRC≥45用作生产加工和休复不同轴的堆焊 。 |
| QD507Mo | EDCr-A2-15 | 0.20 | — | 10.0/16.0 | 2.5 | 6.0 | W2.0 | 37 | HRC≥37于510℃一些油田截止到阀密封圈面 。 |
ZD-3 | EDCr-A2-15 | 0.14 | 3.84 | 12.2 | — | 3.81 | W0.43 | 36 | HRC≥36自保养1Cr13Ni2W堆焊铜焊丝 。 |
| MD-301-1 | — | 0.08/0.25 | 1.2/1.8 | 11.5/14.5 | — | — | 任何营养元素总数量1.5 | 40/46 | 采用30CrMo、42CrMo等连铸辊的修复系统 。 |
| MD301-4 | — | 0.06/0.25 | 1.2/1.8 | 11.5/14.0 | 0.8/1.2 | 1.2/1.7 | 各种0.5 | 43/48 | 采用30CrMo、42Cr3Mo等连铸辊的修复手机举例软型轧辊堆焊的造成 。 |
| MD301Ni-4 | — | 0.10/0.25 | 1.2/1.8 | ≥12.5 | 0.8/1.2 | 3.0/4.0 | 另外1.0 | 45 | 用以15CrMo、20Cr3Mo、30CrMo、42Cr3Mo等连铸辊的休复举例分手后复合轧棍的研制 。 |
| MD322 | — | 0.50 | — | 0.50 | 2.50 | — | W7.0/10.0 | 55 | 中用30CrMo、42Cr3Mo的标准高洛氏硬度、高防腐蚀性的组件的表层堆焊、已是功中用拔制无缝拼接铁管外膜的内的表层堆焊 。 |
| MD401-4 | — | 0.08/0.35 | — | 3.0/8.0 | 0.5/1.6 | — | W0.6/2.0 | 42 | 用在热轧钢辊及坯辊的处理模的处理 。 |
| MD401-5 | — | 0.08/0.35 | 11.5/15.0 | 0.5/1.6 | 1.5/3.0 | 沒有1.5/3.0 | 42 | 应用在轧钢支撑架辊及坯辊的牙齿修复工具模的牙齿修复工具 。 | |
| MD403L-4 | — | 0.20/0.50 | 0.8/2.0 | 3.0/7.0 | 0.6/2.0 | — | V1.0 | 50 | 使用于9Cr2Mo等一系列冷轧钢中间的辊过度层堆焊 。 |
| MD404L-4 | — | 0.03/0.20 | 1.0/2.0 | 2.5/6.5 | 0.8/2.0 | — | V2.0 | 38 | 适用9Cr2Mo等产品系列冷轧钢板支持力辊过渡性层堆焊 。 |
| MD451-4 | — | 0.18/0.35 | 1.2/2.4 | — | — | — | Mo1.6/1.6 | 45 | 中用9Cr2Mo ,45Cr4NiMoV编带钢钢板上面辊及带钢钢板任务辊的修理和其黏结辊的生产制造 。 |
| MD556-4 | — | 0.26/0.50 | 0.8/1.6 | — | — | — | Mo0.8/2.0 | 55 | 主要用于9Cr2Mo、9Cr5Mo产品系列冷轧钢中间商辊的维修以及结合热轧带钢的制作业 |
苏公安网备 32050602010177号