品种 | 能简单 |
HAG-2B 含银2% | 共同美标AWS BCuP-6、国家标准BCu91PAg及HL209 ,体现了比较好的游动性和添加性能 ,大范围中用空调的、冰柜、机电工程等相关行业 ,铜及铜锰钢的钎焊 。 融点645-790摄氏 。 |
HAG-5B 含银5% | 共同于美标AWS BCuP-4新国标BCu88PAg及HL205 ,有定韧度 ,支持不控制密切协调一致的铜以至于锰钢连接头的对接焊 。 凝固点645-815华氏摄氏度 。 |
| 等一起于美标AWS BCuP-5国家标准BCu80AgP及HL204 ,有直直接头延性好 ,导电性不断提高 ,有点不适用齿隙不均匀领域 。 可钎焊容忍激振反力的铜非常合金材料直直接头的钎焊 。 融点645-800℃ 。 |
牌号 | 相当 国标和外国牌号 | 化学成份(%) | 熔化温度℃ | |||||||
Ag (银%) | P (磷%) | Sn (锡%) | Cu (铜%) | Ni (镍%) | Sb (锑%) | 固相线 | 液相线 | |||
HL201 | 符合 GB BCu93P 相当 AWS BCup-2 | - | 6.5~7.5 | - | 余量 | - | - | 710 | 790 | |
HL202 | - | 5~7 | - | 余量 | - | - | 710 | 810 | ||
HL203 | 符合 GB BCu92p | - | 7.5~8.5 | - | 余量 | - | - | 710 | 740 | |
HL204 | 符合 GB BCu80pAg 相当 AWS BCup-5 | 14.5~15.5 | 4.8~5.3 | - | 余量 | - | - | 645 | 710 | |
HL205 | 符合 GB BCu89PAg 相当 AWS BCuP-4 | 4.8~5.2 | 5.8~6.7 | - | 余量 | - | - | 645 | 800 | |
HL206 | - | - | 3~10 | 3~10 | 余量 | 2~10 | - | 620 | 660 | |
HL207 | 符合GBBCu80SnPAg | 4.8~5.8 | 4.5~5.5 | 9.5~10.5 | 余量 | - | - | 560 | 650 | |
HL208 | - | - | 5~5.7 | 5~6 | 余量 | - | - | 650 | 800 | |
| HL209 | 符合GB BCu91PAg相当 AWS BCuP-6 | 1.8~2.2 | 6.8~7.2 | - | 余量 | - | - | 645 | 800 | |
苏公安网备 32050602010177号